东风多利卡多功能抑尘车(HLW5040TDY6EQ)
| 产品名称 | 东风多利卡多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 5995×2050×2850 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 465 |
| 整备质量 | 3900 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车主要用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘,专用装置为喷雾装置;仅采用轴距为(mm):3308.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度410mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700,2950,3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
| 功率 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |




